Llave de vaso bihexagonal Bahco 7800DM inserción 1/2

Nuevo producto

Llave de vaso profesional con perfil Dynamic Drive bihexagonal con el que se consigue una mayor presión sobre las cabezas hexagonales de tuercas y tornillos sin dañarlas y reduciendo el desgaste de la herramienta.

Más detalles

Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!

5,52 €

  • 10
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
  • 19
  • 21
  • 22
  • 27
  • 28
  • 30

Más

En Ferretería VTC ofrecemos a nuestros clientes la opción de pago mediante financiación a través de La Caixa, disponible en todas aquellas compras que tengan un importe superior a 150 € y no superen los 6.000 € . Puede consultar todas las opciones de financiación una vez acceda a su carrito y seleccione la opción de pago mediante financiación.


Su uso está recomendado para trabajar con llaves manuales como llaves de carraca, mangos corredizos en “T” e incluso llaves dinamométricas que dispongan de conexión cuadrada de 1/2", pero nunca debe usarse con herramientas eléctricas o llaves de impacto neumáticas.


El vástago de los vasos Bahco 7800DM dispone de un moleteado estriado que permite al usuario manejar el vaso con facilidad sin que se resbale debido a la grasa de motores y aceites.


En cuanto a su fabricación Bahco ha realizado estas herramientas en acero aleado de alto rendimiento para garantizar una vida útil excepcionalmente larga, se puede decir que si no lo extraviamos este vaso nos durará de por vida.

Principales características de la gama de vasos Bahco 7800DM:

ModeloTamaño de bocaLD1D2Peso
7800DM-88 mm38 mm12.9 mm22.0 mm42
7800DM-99 mm38 mm14.2 mm22.0 mm42
7800DM-1010 mm38 mm15.4 mm22.0 mm51
7800DM-1111 mm38 mm16.6 mm22.0 mm51
7800DM-1212 mm38 mm17.9 mm22.0 mm51
7800DM-1313 mm38 mm19.1 mm22.0 ,,56
7800DM-1414 mm38 mm20.4 mm22.0 mm56
7800DM-1515 mm38 mm21.6 mm22.0 mm64
7800DM-1616 mm38 mm22.9 mm22.0 mm64
7800DM-1717 mm38 mm24.1 mm23.0 mm72
7800DM-1818 mm38 mm25.4 mm23.5 mm76
7800DM-1919 mm38 mm26.6 mm24.0 mm80
7800DM-2020 mm38 mm27.9 mm24.5 mm81
7800DM-2121 mm39 mm29.1 mm25.0 mm102
7800DM-2222 mm39 mm30.4 mm25.5 mm109
7800DM-2323 mm40 mm31.6 mm26.0 mm109
7800DM-2424 mm41 mm32.9 mm26.5 mm121
7800DM-2525 mm42 mm34.1 mm27.0 mm124
7800DM-2626 mm43 mm35.4 mm28.0 mm136
7800DM-2727 mm44 mm36.6 mm29.0 mm173
7800DM-2828 mm45 mm37.9 mm27.6 mm173
7800DM-2929 mm46 mm39.1 mm28.6 mm175
7800DM-3030 mm47 mm40.4 mm29.5 mm189
7800DM-3232 mm47 mm42.9 mm30.5 mm227
7800DM-3333 mm49 mm44.0 mm36.0 mm242
7800DM-3434 mm50 mm46.0 mm38 mm280
7800DM-3636 mm57 mm50 mm42 mm315

Principales ventajas del vaso de impacto Bahco 7800DM:

  • Perfil Dynamic Drive bihexagonal.
  • Vástago estriado para ofrecer un mayor agarre.
  • Acero de alta calidad.

Entradas relacionadas